Zapisy
Zapisy zakończone
Tekken 8
Wydarzenie: Nanicon 2026
Data turnieju: 01.08.2026 15:00
Status zapisów: Zapisy zakończone
Zapisy zakończone
Brak osób na liście rezerwowej.
Czas wejść na arenę Króla Żelaznej Pięści! Zapraszamy na turniej w najnowszą odsłonę legendarnej bijatyki – Tekken 8. Przygotuj się na widowiskowe combosy, dynamiczne starcia i masę adrenaliny. Wybierz swojego wojownika, okiełznaj nowy system Heat i pokaż wszystkim, kto tu rządzi. Turniej przeznaczony zarówno dla weteranów serii, jak i ambitnych nowicjuszy. Pokaż swój styl i roznieś konkurencję w pył!
| Sekcja | Runda | Mecz | Wynik | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|
| Winners | WB Runda 1 | Reinkar vs Kaizen | 0:2 | Kaizen |
| Winners | WB Runda 1 | Shinneru vs SereK | 0:2 | SereK |
| Winners | WB Runda 1 | Minty Rori vs VitoVandetta | 1:2 | VitoVandetta |
| Winners | WB Runda 1 | Bury vs Nikodsem | 2:1 | Bury |
| Winners | WB Runda 2 | Dax vs Kaizen | 2:0 | Dax |
| Winners | WB Runda 2 | enniH vs SereK | 1:2 | SereK |
| Winners | WB Runda 2 | Koronka vs VitoVandetta | 2:0 | Koronka |
| Winners | WB Runda 2 | FlerFlegma vs Bury | 2:1 | FlerFlegma |
| Winners | WB Runda 3 | Dax vs SereK | 0:2 | SereK |
| Winners | WB Runda 3 | Koronka vs FlerFlegma | 2:1 | Koronka |
| Winners | WB Półfinały | SereK vs Koronka | 3:0 | SereK |
| Winners | WB Finały | SereK vs Koronka | 3:0 | SereK |
| Przegranych | LB Runda 1 | Bury vs Reinkar | 2:0 | Bury |
| Przegranych | LB Runda 1 | VitoVandetta vs Shinneru | 0:2 | Shinneru |
| Przegranych | LB Runda 1 | enniH vs Minty Rori | 2:0 | enniH |
| Przegranych | LB Runda 1 | Kaizen vs Nikodsem | 2:0 | Kaizen |
| Przegranych | LB Runda 2 | Bury vs Shinneru | 2:0 | Bury |
| Przegranych | LB Runda 2 | enniH vs Kaizen | 0:2 | Kaizen |
| Przegranych | LB Runda 3 | Dax vs Bury | 2:1 | Dax |
| Przegranych | LB Runda 3 | FlerFlegma vs Kaizen | 0:2 | Kaizen |
| Przegranych | LB Runda 4 | Dax vs Kaizen | 2:1 | Dax |
| Przegranych | LB Runda 5 | Koronka vs Dax | 3:0 | Koronka |
Winners Bracket
Losers Bracket