Zapisy
Zapisy zakończone
Tekken 8
Wydarzenie: Ryucon 2026
Data turnieju: 11.07.2026 16:00
Status zapisów: Zapisy zakończone
Zapisy zakończone
Brak osób na liście rezerwowej.
Czas wejść na arenę Króla Żelaznej Pięści! Zapraszamy na turniej w najnowszą odsłonę legendarnej bijatyki – Tekken 8. Przygotuj się na widowiskowe combosy, dynamiczne starcia i masę adrenaliny. Wybierz swojego wojownika, okiełznaj nowy system Heat i pokaż wszystkim, kto tu rządzi. Turniej przeznaczony zarówno dla weteranów serii, jak i ambitnych nowicjuszy. Pokaż swój styl i roznieś konkurencję w pył!
| Sekcja | Runda | Mecz | Wynik | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|
| Winners | WB Runda 1 | Goofy vs Okonomi Yuuki | 0:1 | Okonomi Yuuki |
| Winners | WB Runda 1 | Warbloody vs Autismo | 0:1 | Autismo |
| Winners | WB Runda 1 | Shihan vs Piotrek | 1:0 | Shihan |
| Winners | WB Runda 1 | Ashen One vs Yoru | 1:0 | Ashen One |
| Winners | WB Runda 1 | Nikodsem vs Hydra | 0:1 | Hydra |
| Winners | WB Runda 2 | Susyko vs Okonomi Yuuki | 2:0 | Susyko |
| Winners | WB Runda 2 | Mtati vs Moenemu | 0:2 | Moenemu |
| Winners | WB Runda 2 | Zlatovlaska vs Autismo | 0:2 | Autismo |
| Winners | WB Runda 2 | Wiwern vs Shihan | 2:1 | Wiwern |
| Winners | WB Runda 2 | Jin vs Ashen One | 2:0 | Jin |
| Winners | WB Runda 2 | Koin vs Barue Beri | 0:2 | Barue Beri |
| Winners | WB Runda 2 | Gouda vs Hydra | 0:2 | Hydra |
| Winners | WB Runda 2 | Marionix vs Wujek YOSH | 0:2 | Wujek YOSH |
| Winners | WB Runda 3 | Susyko vs Moenemu | 0:2 | Moenemu |
| Winners | WB Runda 3 | Autismo vs Wiwern | 2:0 | Autismo |
| Winners | WB Runda 3 | Jin vs Barue Beri | 2:0 | Jin |
| Winners | WB Runda 3 | Hydra vs Wujek YOSH | 2:1 | Hydra |
| Winners | WB Runda 4 | Moenemu vs Autismo | 2:0 | Moenemu |
| Winners | WB Runda 4 | Jin vs Hydra | 0:2 | Hydra |
| Winners | WB Półfinały | Moenemu vs Hydra | 3:0 | Moenemu |
| Winners | WB Finały | Moenemu vs Hydra | 3:1 | Moenemu |
| Przegranych | LB Runda 1 | Marionix vs Goofy | 2:0 | Marionix |
| Przegranych | LB Runda 1 | Koin vs Warbloody | 0:2 | Warbloody |
| Przegranych | LB Runda 1 | Ashen One vs Piotrek | 2:0 | Ashen One |
| Przegranych | LB Runda 1 | Shihan vs Yoru | 2:0 | Shihan |
| Przegranych | LB Runda 1 | Mtati vs Nikodsem | 0:2 | Nikodsem |
| Przegranych | LB Runda 2 | Gouda vs Marionix | 2:1 | Gouda |
| Przegranych | LB Runda 2 | Warbloody vs Ashen One | 0:2 | Ashen One |
| Przegranych | LB Runda 2 | Zlatovlaska vs Shihan | 0:2 | Shihan |
| Przegranych | LB Runda 2 | Okonomi Yuuki vs Nikodsem | 2:1 | Okonomi Yuuki |
| Przegranych | LB Runda 3 | Wiwern vs Gouda | 1:2 | Gouda |
| Przegranych | LB Runda 3 | Susyko vs Ashen One | 2:0 | Susyko |
| Przegranych | LB Runda 3 | Wujek YOSH vs Shihan | 2:0 | Wujek YOSH |
| Przegranych | LB Runda 3 | Barue Beri vs Okonomi Yuuki | 0:2 | Okonomi Yuuki |
| Przegranych | LB Runda 4 | Gouda vs Susyko | 0:2 | Susyko |
| Przegranych | LB Runda 4 | Wujek YOSH vs Okonomi Yuuki | 2:0 | Wujek YOSH |
| Przegranych | LB Runda 5 | Jin vs Susyko | 2:1 | Jin |
| Przegranych | LB Runda 5 | Autismo vs Wujek YOSH | 2:0 | Autismo |
| Przegranych | LB Runda 6 | Jin vs Autismo | 2:0 | Jin |
| Przegranych | LB Runda 7 | Hydra vs Jin | 3:1 | Hydra |
Winners Bracket
Losers Bracket